Tabla de Kings Padel League
Clasificación de la Temporada 2
Consulta la posición, los puntos, los partidos jugados y la diferencia de juegos de cada equipo.
Tabla oficial
Clasificación general
Ordenada por puntos, partidos jugados y diferencia de juegos.
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic City | 12 | 3 | +4 |
| 2 | Kings Of Favar | 10 | 3 | +2 |
| 3 | RedLions | 10 | 3 | +2 |
| 4 | Barbaridad Team | 8 | 3 | 0 |
| 5 | Thormentadores | 5 | 3 | -2 |
| 6 | Titanics | 0 | 3 | -6 |

